BLITZ-GrandPrix 2025
Am 06.03.2025 begann unter der Leitung von Leo Kals unserer diesjähriger BLITZ-GrandPrix.
Er besteht aus sechs Einzelturnieren:
1) am 06.03.25 das „Karnevals-Blitz“
2) am 17.04.25 das „Oster-Blitz“
3) am 03.07.25 das „Sommer-Blitz“
4) am 25.09.25 das „Herbst-Blitz“
5) am 13.11.25 das „Narren-Blitz“
6) am 18.12.25 das „Weihnachts-Blitz“.
Gespielt wird im Modus 5/0.
BLITZ-GrandPrix 2024
Am 14.11.24 hat unser „Narrenblitz“ mit 6 Teilnehmern stattgefunden.
Der Verlauf war sehr eng.
Vor der letzten Runde waren 4 Spieler punktegleich auf dem 1. Platz.
Rene und Janik setzten sich mit 4 aus 5 durch, gefolgt von Uwe und Leo mit 3 Punkten.
Wenn Leo beim Weihnachts-Blitzturnier am 19.12. unter die ersten Drei kommt, hat er den Blitztitel sicher.
Wenn nicht, muss Janik das Turnier gewinnen, um Gleichstand zu erreichen.
Gleichstand hatten wir bisher bei der Blitzmeisterschaft noch nie.
Sollte es eintreten, werden zwei Entscheidungspartien gespielt. Bei weiterem Gleichstand, entscheidet der nächste Sieg.
Narrenblitz
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |
1 | Leo Kals | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | Janik Hembach | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
3 | Uwe Walotka | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | Sven Koch | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Thomas Walther | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 5 |
6 | Rene Müller | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 1 |
Im Osterblitz-Turnier legte sich Leo Kals 5,5 Eier ins Nest und konnte sich den Sieg mit einem „halben Ei“ Vorsprung sichern.
Oster-Blitz
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
1 | Leo Kals | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 |
2 | Uwe Walotka | 0,5 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 4 |
3 | Steffen Jünger | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | Holger Lehmann | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5 | Janik Hembach | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | Stefan Schwenzfeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 7 |
7 | Julian Häck | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 3 |
Das Sommerblitz-Turnier fand mit Holger Lehmann einen souveränen 100%-Sieger („…sieben auf einen Streich…“)!
Sommer-Blitz
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | |
1 | Leo Kals | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 4 |
2 | Stefan Schwenzfeier | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Holger Lehmann | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
4 | Thomas Walther | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 | Uwe Walotka | 0,5 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 |
6 | Janik Hembach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | NN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 2 |
8 | Frank Kroll | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 |
Unser Herbstblitz-Turnier fand mit der Teilnahme eines „Gastblitzers“ statt.
Gewinner wurde Rene Müller mit denkbar knappen Vorsprung von 0,5 Punkten.
Herbst-Blitz
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
1 | Leo Kals | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 5 |
2 | Tom (Gastspieler) | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 2 |
3 | Uwe Walotka | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | Janik Hembach | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Thomas Walther | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Stefan Schwenzfeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 6 |
7 | Rene Müller | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 1 |
AKTUELLE TERMINE 2025
Trainingszeiten |
---|
Jugendtraining für Jugendliche ab sechs Jahren: Donnerstags 18h bis 19:30h |
Spielabend Senioren: Donnerstags 19:30h bis 24h |
Verbandsklasse-Süd |
---|
7. Spieltag am 30.03.2025 SV Weidenau/Geisweid II – SF Lindlar ’77 I |
Bezirksklasse Oberberg |
---|
6. Spieltag am 03.05.2025 SK Meinerzhagen II – SF Lindlar 77 II |
Bezirkseinzelmeisterschaft Oberberg |
---|
7. Runde am 14.03.2025 |