Mannschaften
| 1. Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 – 1 | Müller,Rene | 1922-107 |
| 1 – 2 | Flock,Sebastian | 1808-55 |
| 1 – 3 | Lehmann,Holger | 1715-83 |
| 1 – 4 | Hembach,Janik | 1732-12 |
| 1 – 5 | Walotka,Uwe | 1732-128 |
| 1 – 6 | Jünger,Steffen | 1604-13 |
| 1 – 7 | Kals,Leo | 1668-135 |
| 1 – 8 | Schwingeler,Wolfgang | 1700-76 |
| 1 – 1001 | Goetz,Arnold | 1547-117 |
| 1 – 1002 | Sommer,Wolfgang | 1513-61 |
| 2. Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 2 – 9 | Roelans,David Jan | 1636-41 |
| 2 – 10 | Häck,Julian | 1617-36 |
| 2 – 11 | Kartmann,Tobias | 1598-38 |
| 2 – 12 | Willmes,Martin | 1619-42 |
| 2 – 13 | Bilstein,Stefan | 1645-64 |
| 2 – 14 | Schwenzfeier,Stefan | 1504-38 |
| 2 – 15 | Kroll,Frank | 1424-57 |
| 2 – 16 | Yesin,Artemii | 1355-5 |
| 2 – 17 | Haugg,Gerhard | 1302-54 |
| 2 – 18 | Hell,Rose | 1210-30 |
| 2 – 19 | Walther,Thomas | 907-3 |
| 2 – 20 | Küpper,Wolfgang | 1475-11 |
| 2 – 21 | Grundmann,Tobias | 1471-28 |
| 2 – 22 | Steinkrüger,Ulrich | 1466-37 |
| 2 – 23 | Röttgen,Martin | 1426-58 |
| 2 – 24 | Borchard,Jörn Werner | 1407-43 |
| 2 – 25 | Frohn,Oskar | —- |
| 2 – 26 | Koch,Sven | —- |
| 2 – 27 | Frohn,Johann | —- |
| 2 – 28 | Erger,Paul | —- |
| 2 – 29 | Schmitt,Tim | —- |
| 2 – 30 | Hellmund,Pascal | —- |
| 2 – 31 | Paul,Felix | 766-2 |
