Blitz-Grand Prix 2026
Der Blitz-Grand Prix 2026 wird wie in der vergangenen Spielzeit wieder in sechs Einzelblitzturnieren bestritten.
Die Turniere finden an folgenden Terminen statt:
Karnevals-Blitz am 19.02.2026
Oster-Blitz am 02.04.2026
Sommer-Blitz am 25.06.2026
Herbst-Blitz am 24.09.2026
Narren-Blitz am 12.11.2026
Weihnachts-Blitz am 17.12.2026
Die besten fünf Einzelergebnisse kommen wieder in die Gesamtwertung!
| Karnevals- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Roelans, David | 15 |
| 2 | Müller, Rene | 14 |
| 3 | Walotka, Uwe | 13 |
| Hembach, Janik | 13 | |
| 5 | Yesin, Artemii | 11 |
| Willmes, Martin | 11 | |
| 7 | Kals, Leo | 9 |
| Schwingeler, Wolfgang | 9 | |
| 9 | Schwenzfeier, Stefan | 7 |
| 10 | Kroll, Frank | 6 |
| Walther, Thomas | 6 | |
| 12 | Koch, Sven | 4 |
| Oster- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Kals, Leo | 15 |
| 2 | Yesin, Artemii | 14 |
| 3 | Häck, Julian | 13 |
| 4 | Müller, Rene | 12 |
| Roelans, David | 12 | |
| 6 | Schwingeler, Wolfgang | 10 |
| 7 | Schwenzfeier, Stefan | 9 |
| 8 | Walotka, Uwe | 8 |
| 9 | Walther, Thomas | 7 |
| 10 | Kroll, Frank | 6 |
| 11 | Hell, Rose | 5 |
| Blitz-Grand-Prix 2026 Zwischenstand | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte | Turniere |
| 1 | Roelans, David | 27 | 2 |
| 2 | Müller, Rene | 26 | 2 |
| 3 | Yesin, Artemii | 25 | 2 |
| 4 | Kals, Leo | 24 | 2 |
| 5 | Walotka, Uwe | 21 | 2 |
| 6 | Schwingeler, Wolfgang | 19 | 2 |
| 7 | Schwenzfeier, Stefan | 16 | 2 |
| 8 | Hembach, Janik | 13 | 1 |
| Walther, Thomas | 13 | 2 | |
| Häck, Julian | 13 | 1 | |
| 11 | Kroll, Frank | 12 | 2 |
| 12 | Willmes, Martin | 11 | 1 |
| 13 | Hell, Rose | 5 | 1 |
| 14 | Koch, Sven | 4 | 1 |
Blitz-Grand Prix 2025
Der Blitz-Grand Prix wird in sechs Einzelblitzturnieren bestritten.
Die Turniere finden wie folgt statt:
Karnevals-Blitz am 06.03.2025
Oster-Blitz am 17.04.2025
Sommer-Blitz am 03.07.2025
Herbst-Blitz am 25.09.2025
Narren-Blitz am 13.11.2025
Weihnachts-Blitz am 18.12.2025
Die besten fünf Einzelergebnisse kommen in die Gesamtwertung!
| Karnevals- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Lehmann, Holger | 15 |
| 2 | Müller, Rene | 14 |
| 3 | Kals, Leo | 13 |
| Hembach, Janik | 13 | |
| 5 | Walotka, Uwe | 11 |
| 6 | Kroll, Frank | 10 |
| 7 | Walther, Thomas | 9 |
| 8 | Schwenzfeier, Stefan | 8 |
| 9 | Koch, Sven | 7 |
| Oster- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Müller, Rene | 15 |
| Kals, Leo | 15 | |
| Hembach, Janik | 15 | |
| 4 | Kroll, Frank | 12 |
| 5 | Schwenzfeier, Stefan | 11 |
| 6 | Walther, Thomas | 10 |
| Hell, Rose | 10 | |
| 8 | Koch, Sven | 9 |
| Sommer- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Müller, Rene | 15 |
| 2 | Kals, Leo | 14 |
| Hembach, Janik | 14 | |
| 4 | Kroll, Frank | 12 |
| 5 | Walotka, Uwe | 11 |
| Schwingeler, Wolfgang | 11 | |
| 7 | Walther, Thomas | 9 |
| 8 | Schwenzfeier, Stefan | 8 |
| 9 | Hell, Rose | 7 |
| 10 | 6 |
| Herbst- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Lehmann, Holger | 15 |
| 2 | Müller, Rene | 14 |
| 3 | Kals, Leo | 13 |
| Walotka, Uwe | 13 | |
| 5 | Hembach, Janik | 11 |
| Kroll, Frank | 11 | |
| 7 | Schwenzfeier, Stefan | 9 |
| 8 | Walther, Thomas | 8 |
| 9 | Koch, Sven | 7 |
| Narren- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Müller, Rene | 15 |
| 2 | Kals, Leo | 14 |
| Hembach, Janik | 14 | |
| 4 | Kroll, Frank | 12 |
| Schwenzfeier, Stefan | 12 | |
| 6 | Walotka, Uwe | 10 |
| 7 | Walther, Thomas | 9 |
| 8 | Hell, Rose | 8 |
| 9 | Koch, Sven | 7 |
| Weihnachts- Blitz | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Müller, Rene | 15 |
| 2 | Willmes, Andreas | 14 |
| 3 | Walotka, Uwe | 13 |
| Schwingeler, Wolfgang | 13 | |
| 5 | Willmes, Martin | 11 |
| 6 | Kroll, Frank | 10 |
| 7 | Walther, Thomas | 9 |
| 8 | Koch, Sven | 8 |
Blitz-Grand Prix 2025 ENDSTAND
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Rene | 74 | 6 |
| 2 | Kals, Leo | 69 | 5 |
| 3 | Hembach, Janik | 67 | 5 |
| 4 | Walotka, Uwe | 58 | 5 |
| 5 | Kroll, Frank | 57 | 6 |
| 6 | Schwenzfeier, Stefan | 49 | 6 |
| 7 | Walther, Thomas | 45 | 6 |
| 8 | Koch, Sven | 36 | 5 |
| 9 | Lehmann, Holger | 30 | 2 |
| 10 | Hell, Rose | 25 | 3 |
| 11 | Schwingeler, Wolfgang | 24 | 2 |
| 12 | Willmes, Andreas | 14 | 1 |
| 13 | Willmes, Martin | 11 | 1 |

