VEREINSMEISTERSCHAFT 2026
Am Donnerstag, den 26.2. beginnt unsere Vereinsmeisterschaft 2026.
Die VM wird DWZ ausgewertet!
Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.
Artemii hat die Berechtigung den Beginn seiner Partien auf 18:00 Uhr vorzuverlegen.
Wer unentschuldigt fehlt hat die Partie verloren!
Es besteht immer die Möglichkeit eine Partie nach Absprache mit dem Gegner vor- oder nachzuspielen.
Ich bitte um zeitnahe Einhaltung der Termine!
Rose Hell ist die Notation ihrer Partien freigestellt.
Spielplan Gruppe A
| 1. Runde am 26.02.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Lehmann, Holger | – spielfrei | — |
| Schwenzfeier, Stefan | – Müller, Rene | — |
| Sommer, Wolfgang | – Schwingeler, Wolfgang | — |
| Yesin, Artemii | – Koch, Sven | 1-0 |
| 2. Runde am 12.03.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Schwenzfeier, Stefan | – spielfrei | — |
| Sommer, Wolfgang | – Lehmann, Holger | remis |
| Yesin, Artemii | – Müller, Rene | — |
| Koch, Sven | – Schwingeler, Wolfgang | — |
| 3. Runde am 26.03.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Schwingeler, Wolfgang | – spielfrei | — |
| Müller, Rene | – Koch, Sven | 1-0 |
| Lehmann, Holger | – Yesin, Artemii | — |
| Schwenzfeier, Stefan | – Sommer, Wolfgang | 1-0 |
| 4. Runde am 09.04.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Sommer, Wolfgang | – spielfrei | — |
| Yesin, Artemii | – Schwenzfeier, Stefan | —- |
| Koch, Sven | – Lehmann, Holger | — |
| Schwingeler, Wolfgang | – Müller, Rene | — |
| 5. Runde am 23.04.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Müller, Rene | – spielfrei | — |
| Lehmann, Holger | – Schwingeler, Wolfgang | — |
| Schwenzfeier, Stefan | – Koch, Sven | 1-0 |
| Sommer, Wolfgang | – Yesin, Artemii | — |
| 6. Runde am 07.05..26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Yesin, Artemii | – spielfrei | — |
| Koch, Sven | – Sommer, Wolfgang | 0-1 |
| Schwingeler, Wolfgang | – Schwenzfeier, Stefan | — |
| Müller, Rene | – Lehmann, Holger | — |
| 7. Runde am 28.05.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Koch, Sven | – spielfrei | — |
| Schwingeler, Wolfgang | – Yesin, Artemii | — |
| Müller, Rene | – Sommer, Wolfgang | — |
| Lehmann, Holger | – Schwenzfeier, Stefan | — |
Spielplan Gruppe B
| 1. Runde 26.02.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Kals, Leo | – spielfrei | — |
| Jünger, Steffen | – Walotka, Uwe | -/+ |
| Kroll, Frank | – Hembach, Janik | 0-1 |
| Hell, Rose | – Walther, Thomas | 0-1 |
| 2. Runde 12.03.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Jünger, Steffen | – spielfrei | — |
| Kroll, Frank | – Kals, Leo | 0-1 |
| Hell, Rose | – Walotka, Uwe | 0-1 |
| Walther, Thomas | – Hembach, Janik | 0-1 |
| 3. Runde 26.03.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Hembach, Janik | – spielfrei | — |
| Walotka, Uwe | – Walther, Thomas | 1-0 |
| Kals, Leo | – Hell, Rose | 1-0 |
| Jünger, Steffen | – Kroll, Frank | -/+ |
| 4. Runde 09.04.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Kroll, Frank | – spielfrei | — |
| Hell, Rose | – Jünger, Steffen | +/- |
| Walther, Thomas | – Kals, Leo | 0-1 |
| Hembach, Janik | – Walotka, Uwe | remis |
| 5. Runde 23.04.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Walotka, Uwe | – spielfrei | — |
| Kals, Leo | – Hembach, Janik | — |
| Jünger, Steffen | – Walther, Thomas | -/+ |
| Kroll, Frank | – Hell, Rose | 1-0 |
| 6. Runde 07.05.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Hell, Rose | – spielfrei | — |
| Walther, Thomas | – Kroll, Frank | — |
| Hembach, Janik | – Jünger, Steffen | +/- |
| Walotka, Uwe | – Kals, Leo | — |
| 7. Runde 28.05.26 | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Walther, Thomas | – spielfrei | — |
| Hembach, Janik | – Hell, Rose | — |
| Walotka, Uwe | – Kroll, Frank | — |
| Kals, Leo | – Jünger, Steffen | +/- |
Turniermodus
Gespielt werden 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Sekunden pro Zug. Danach 30 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für den Rest der Partie.
Vorrunde:
Gruppe A: 7 Teilnehmer
Gruppe B: 7 Teilnehmer
| Gr. A | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Holger | 1715-83 |
| 2 | Schwenzfeier, Stefan | 1504-38 |
| 3 | Sommer, Wolfgang | 1513-61 |
| 4 | Yesin, Artemii | 1355-5 |
| 5 | Koch, Sven | —- |
| 6 | Schwingeler, Wolfgang | 1700-76 |
| 7 | Müller, Rene | 1922-107 |
| Gr. B | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Kals, Leo | 1668-135 |
| 2 | Jünger, Steffen (Rücktritt) | 1604-13 |
| 3 | Kroll, Frank | 1424-57 |
| 4 | Hell, Rose | 1210-30 |
| 5 | Walther, Thomas | 907-3 |
| 6 | Hembach, Janik | 1732-12 |
| 7 | Walotka, Uwe | 1732-128 |
Platzierungen:
Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.
Ist der remis, ist der Schwarz Spieler vor weiß.
Endrunde:
Alle Plätze werden ausgespielt.
Die Farben werden ausgelost.
Fällt keine Entscheidung: zwei Blitzpartien á 5 Min.
Bei weiterem Gleichstand entscheidet nächste Siegpartie!
Platz 1-4
Platz 1 Grp A – Platz 2 Grp. B
Platz 2 Grp. A – Platz 1 Grp. B
Die Plätze 1-4 werden im Gegensatz zu den Spielen 5-14 in Hin- und Rückspiel ausgetragen!
Die Farben werden ausgelost. Die zweite Partie erfolgt mit getauschten Farben.
Bei Gleichstand – Entscheidungspartie, die Farben werden ausgelost.
Fällt keine Entscheidung: zwei Blitzpartien á 5 Min.
Bei weiterem Gleichstand entscheidet nächste Siegpartie!
Die beiden Sieger bestreiten das Finale.
Im Finale gelten die selben Regeln!
Die Verlierer spielen um Platz 3.
Eine Gewinnpartie – bei Remis die zweite Partie mit getauschten Farben.
Bei wiederholtem Remis – Entscheidung im Blitzen bis zur nächtsten Siegpartie!
Platz 5 – 8
Platz 3 Grp A – Platz 4 Grp. B
Platz 4 Grp. A – Platz 3 Grp. B
Die beiden Sieger spielen um Platz 5.
Die Verlierer spielen um Platz 7.
Platz 9 – 12
Platz 5 Grp A – Platz 6 Grp. B
Platz 6 Grp. A – Platz 5 Grp. B
Die beiden Sieger spielen um Platz 9.
Die Verlierer spielen um Platz 11.
Platz 13 – 14
Platz 7 Grp A – Platz 7 Grp. B

