Vereinspokal 2025
Achtelfinale
| Paarung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Janik Hembach | – Thomas Walther | 1-0 |
| 2 | Frank Kroll | – Uwe Walotka | 1-0 |
| 3 | Sven Koch | – Artemii Yesin | 0-1 |
| 4 | Holger Lehman | – Wolfgang Sommer | remis Blitz 2-0 |
| 5 | Leo Kals | – Wolfgang Schwingeler | 1-0 |
| 6 | Stefan Schwenzfeier | – Rose Hell | 1-0 |
| 7 | Steffen Jünger | – kampflos | 1-0 |
| 8 | Rene Müller | – kampflos | 1-0 |
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Janik Hembach | – Frank Kroll | 1-0 |
| 2 | Artemii Yesin | – Holger Lehman | 0-1 |
| 3 | Leo Kals | – Stefan Schwenzfeier | 0-1 |
| 4 | Steffen Jünger | – Rene Müller | 0-1 |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Janik Hembach | – Holger Lehman | 0-1 |
| 2 | Stefan Schwenzfeier | – Rene Müller | 0-1 |
FINALE
| Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Rene Müller | – Holger Lehman | — |

