Mannschaftskämpfe 1. Mannschaft
Paarungen Verbandsklasse-Süd 2025/2026
| Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2025 | SF Lindlar ´77 I | – SC Marienheide I | 3,0-5,0 |
| 2 | 12.10.2025 | SV Gummersbach I | – SF Lindlar ´77 I | 3,5-4,5 |
| 3 | 09.11.2025 | SF Lindlar ´77 I | – SV Bad Laaspe I | 6,5-1,5 |
| 4 | 30.11.2025 | SF Lindlar ´77 I | – SC Hilchenbach I | 2,5-5,5 |
| 5 | 14.12.2025 | SV Weidenau/Geiswald II | – SF Lindlar ´77 I | 6,0-2,0 |
| 6 | 11.01.2026 | SF Lindlar ´77 I | – SV Turm Drolshagen I | 1,5-6,5 |
| 7 | 08.02.2026 | SK Meinerzhagen I | – SF Lindlar ´77 I | 3,5-4,5 |
| 8 | 08.03.2026 | SF Lindlar ´77 I | – SV Kreuztal I | 3,0-5,0 |
| 9 | 22.03.2026 | Hellertaler SF II | – SF Lindlar ´77 I | 6,0-2,0 |
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Kreuztal I | 17 | 49,0 |
| 2 | SV Turm Drolshagen I | 15 | 46,0 |
| 3 | SV Weidenau/Geiswald II | 13 | 42,0 |
| 4 | SC Marienheide I | 9 | 36,5 |
| 5 | SV Bad Laaspe I | 8 | 39,5 |
| 6 | SK Meinerzhagen I | 7 | 31,5 |
| 7 | SF Lindlar ´77 I | 6 | 29,5 |
| 8 | Hellertaler SF II | 6 | 24,5 |
| 9 | SC Hilchenbach I | 5 | 30,5 |
| 10 | SV Gummersbach I | 4 | 31,0 |

